Price breakdown vs DigitalOcean, VULTR and Linode.<p>Of course all things are not equal (i.e. CPUs, SSDs, bandwidth, etc).<p><pre><code> Provider: RAM, CPU Cores, Storage, Transfer
----------
$5/mo
LightSail: 512MB, 1, 20GB SSD, 1TB
DO: 512MB, 1, 20GB SSD, 1TB
VULTR: 768MB, 1, 15GB SSD, 1TB
----------
$10/mo
LightSail: 1GB, 1, 30GB SSD, 2TB
DO: 1GB, 1, 30GB SSD, 2TB
VULTR: 1GB, 1, 20GB SSD, 2TB
Linode: 2GB, 1, 24GB SSD, 2TB
----------
$20/mo
LightSail: 2GB, 1, 40GB SSD, 3TB
DO: 2GB, 2, 40GB SSD, 3TB
VULTR: 2GB, 2, 45GB SSD, 3TB
Linode: 4GB, 2, 48GB SSD, 3TB
----------
$40/mo
LightSail: 4GB, 2, 60GB SSD, 4TB
DO: 4GB, 2, 60GB SSD, 4TB
VULTR: 4GB, 4, 45GB SSD, 4TB
Linode: 8GB, 4, 96GB SSD, 4TB
----------
$80/mo
LightSail: 8GB, 2, 80GB SSD, 5TB
DO: 8GB, 4, 80GB SSD, 5TB
VULTR: 8GB, 6, 150GB SSD, 5TB
Linode: 12GB, 6, 192GB SSD, 8TB
</code></pre>
In an easier to read gist: <a href="https://gist.github.com/637693650bc8bb9baadf6293a99e1813" rel="nofollow">https://gist.github.com/637693650bc8bb9baadf6293a99e1813</a>