If anyone's curious about the raw numbers, I found the counts here:<p><a href="http://int.nyt.com/newsgraphics/2015/2015-06-26-rule-guessing-game/numno.json" rel="nofollow">http://int.nyt.com/newsgraphics/2015/2015-06-26-rule-guessin...</a><p><pre><code> {"count": 27723, "numNo": 0, "share": 0.7716051100782098}
{"count": 2921, "numNo": 1, "share": 0.08129922903504133}
{"count": 1883, "numNo": 2, "share": 0.05240891758746417}
{"count": 1285, "numNo": 3, "share": 0.035764980934621056}
{"count": 880, "numNo": 4, "share": 0.024492749589468118}
{"count": 525, "numNo": 5, "share": 0.014612151743716774}
{"count": 288, "numNo": 6, "share": 0.008015808956553202}
{"count": 156, "numNo": 7, "share": 0.004341896518132985}
{"count": 108, "numNo": 8, "share": 0.0030059283587074506}
{"count": 56, "numNo": 9, "share": 0.0015586295193297892}
{"count": 45, "numNo": 10, "share": 0.001252470149461438}
{"count": 11, "numNo": 11, "share": 0.00030615936986835146}
{"count": 22, "numNo": 12, "share": 0.0006123187397367029}
{"count": 8, "numNo": 13, "share": 0.00022266135990425562}
{"count": 4, "numNo": 14, "share": 0.00011133067995212781}
{"count": 5, "numNo": 15, "share": 0.00013916334994015976}
{"count": 3, "numNo": 17, "share": 0.00008349800996409585}
{"count": 1, "numNo": 18, "share": 0.000027832669988031953}
{"count": 3, "numNo": 20, "share": 0.00008349800996409585}
{"count": 1, "numNo": 21, "share": 0.000027832669988031953}
{"count": 2, "numNo": null, "share": 0.000055665339976063906}</code></pre>